ERA Niedersachsen 2026: Gehalt & Entgelttabelle
Zuletzt aktualisiert am 26. August 2026
Der ERA-Tarifvertrag für Niedersachsen wird zwischen der IG Metall und Niedersachsenmetall verhandelt und deckt unter anderem Volkswagen und Continental ab. Die Entgelttabelle gilt bei der üblichen 35-Stunden-Woche, mit einem EG5-Eckentgelt von 3.356,00 €.
Dieses Tarifgebiet gilt für den Kernraum Hannover/Braunschweig/Salzgitter/Wolfsburg. Zwei kleinere Nachbarregionen (Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sowie Nordwestliches Niedersachsen/Unterweser) verhandeln ihre Entgelttabellen separat, wobei alle drei dieselbe 35-Stunden-Woche bestätigen.
Die folgende Tabelle listet jede Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe mit ihrem vollen monatlichen tariflichen Bruttoentgelt. Für Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, T-ZUG A/B und T-Geld für Ihre eigene Entgeltgruppe und Betriebszugehörigkeit nutzen Sie den interaktiven ERA-Rechner unten.
Die wichtigsten Fakten
Verhandelt zwischen der IG Metall und Niedersachsenmetall.
ERA-Entgelttabelle für Niedersachsen
Alle Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen, als volles monatliches Grundentgelt (ohne Zusatzleistungen).
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG2 | Stufe A | 2.701,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 2.786,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 2.807,00 € | |
| EG3 | Stufe A | 2.829,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 2.875,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 2.940,00 € | |
| EG4 | Stufe A | 2.974,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 3.013,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 3.166,00 € | |
| EG5 | Stufe A | 3.356,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.569,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 3.615,00 € | |
| EG6 | Stufe A | 3.657,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.705,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 3.786,00 € | |
| EG7 | Stufe A | 3.897,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.985,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.080,00 € | |
| EG8 | Stufe A | 4.172,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.309,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.367,00 € | |
| EG9 | Stufe A | 4.393,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.476,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.545,00 € | |
| EG10 | Stufe A | 4.631,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.697,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.750,00 € | |
| EG11 | Stufe A | 4.815,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 5.041,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 5.269,00 € | |
| EG12 | Stufe A | 5.492,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 5.717,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 5.944,00 € | |
| EG13 | Stufe A | 6.196,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 6.683,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 6.882,00 € |
Weitere ERA-Zahlungen
Neben dem oben gezeigten Tabellenentgelt sieht der ERA-Tarifvertrag diese Zahlungen vor.
| Zahlung | Berechnungsgrundlage | Beispiel bei EG5 |
|---|---|---|
| Weihnachtsgeld | Steigt mit der Betriebszugehörigkeit: 25.00% ab 6 Monaten, 35.00% ab 12 Monaten, 45.00% ab 24 Monaten, 55.00% ab 36 Monaten | 1.845,80 € |
| Urlaubsgeld | 69.00% des Monatsentgelts | 2.315,64 € |
| T-ZUG A | 27.50% des eigenen Monatsentgelts | 922,90 € |
| T-ZUG B | 26.50% eines festen regionalen Referenzentgelts, für alle in dieser Region gleich, unabhängig von der eigenen Entgeltgruppe | 945,79 € |
| Transformationsgeld (T-Geld) | 18.40% des eigenen Monatsentgelts | 617,50 € |
Die Beispielbeträge nutzen das oben genannte EG5-Eckentgelt von 3.356,00 €/Monat. Die meisten Zahlungen skalieren mit der eigenen Entgeltgruppe, T-ZUG B ist regionsweit fest und ändert sich nicht mit der Entgeltgruppe.
Häufige Fragen
Wie hoch ist die ERA-Vollzeit-Wochenarbeitszeit in Niedersachsen?
35 Stunden pro Woche, unabhängig bestätigt für alle drei niedersächsischen ERA-Tarifgebiete.
Wie hoch ist das Eckentgelt (EG5) in Niedersachsen?
3.356,00 € monatlich in der Eingangsstufe, für das Tarifgebiet Hannover/Braunschweig/Salzgitter/Wolfsburg.
Wie hoch ist das ERA-Weihnachtsgeld in Niedersachsen?
Bis zu 55 % des zulagenbereinigten Monatsentgelts bei vollem Anspruch.
Welcher Arbeitgeberverband verhandelt ERA in Niedersachsen?
Niedersachsenmetall, gemeinsam mit der IG Metall.
Quellen
- https://niedersachsenmetall.de/sites/default/files/2024-11/verhandlungsergebnis-nebst-anlagen-vom-22.-november-2024.pdf
- https://www.igmetall.de/download/20260331_Metall_Elektroindustrie_ERA_Tabellen_f2965b456efe1ba4f35a9e90d5931e1120a8701f.pdf
- https://nieder-sachsen-anhalt.igmetall.de (T-ZUG B Feb-2026 flyer)
- https://niedersachsenmetall.de/sites/default/files/2024-11/rechtsfragen-zusammenhang-zahlung-tarifl.-sonderzahlung-und-betriebl.-weihnachtsgratifikation.pdf (NiedersachsenMetall's own member circular on §3 TVS — confirms the Weihnachtsgeld tenure schedule directly, read via pdftotext)