IG Metall Tariftabelle 2026
Die IG Metall verhandelt für jedes Tarifgebiet eine eigene Entgelttabelle, keine bundesweite. Diese Seite deckt alle 16 Bundesländer ab, die die IG Metall tarifvertraglich vertritt, nebeneinander, mit der vollständigen Entgeltgruppen-Aufschlüsselung für jedes einzelne. Zwei Länderpaare teilen sich jeweils ein identisches Tarifgebiet und werden gleich vergütet; zwei Bundesländer haben zusätzlich ein eigenes regionales Tarifgebiet, für insgesamt 18 auswählbare Tarifgebiete.
Das Entgeltrahmenabkommen (ERA) legt die Vergütungsstruktur der deutschen Metall- und Elektroindustrie fest: Entgeltgruppen, Erfahrungsstufen innerhalb jeder Gruppe sowie Zusatzzahlungen wie T-ZUG und Weihnachtsgeld. Was es nicht festlegt, ist ein einziger Entgeltwert: Die IG Metall verhandelt getrennt mit dem jeweiligen regionalen Arbeitgeberverband, sodass dieselbe Entgeltgruppe je nach Tarifgebiet unterschiedlich hoch vergütet wird. Von den 16 hier erfassten Bundesländern verhandeln 12 ihr eigenes, eigenständiges Tarifgebiet; Hamburg und Bremen teilen sich ein identisches Tarifgebiet, ebenso Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, macht 14 eigenständige länderbezogene Tarifgebiete insgesamt. Zwei dieser Bundesländer, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, haben zusätzlich je ein weiteres regionales Tarifgebiet (Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim beziehungsweise Rheinland-Rheinhessen), das für einen Teil des Landes eine eigene, separate Entgelttabelle verhandelt, sodass diese Seite insgesamt 18 auswählbare Tarifgebiete mit 16 eigenständigen Entgelttabellen umfasst.
Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Kennzahlen jeder Region auf einen Blick. Darunter lässt sich die vollständige Entgelttabelle jeder Region aufklappen, jede Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe, auf Basis derselben Daten, die auch dem eigenen ERA-Rechner dieser Seite zugrunde liegen.
Alle 18 Tarifgebiete im Überblick
Sortiert nach dem jeweiligen Eckentgelt der Region (dem Referenzentgelt, an dem sich T-ZUG B orientiert). Meist EG5, aber nicht immer: Die in Klammern angegebene Entgeltgruppe ist die tatsächliche Referenzgruppe der jeweiligen Region. Über den Link gelangen Sie zur vollständigen Entgelttabelle, den T-ZUG-/Weihnachtsgeld-Werten und den FAQ der jeweiligen Region.
| Region | Tarifgebiet | Wochenstunden | Eckentgelt | Weihnachtsgeld (max.) | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | 35h | 3.703,50 €(EG7) | 55.00% | Ansehen |
| Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim | Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim | 35h | 3.677,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Bayern | Bayern | 35h | 3.497,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Hamburg | Hamburg + Unterweser | 35h | 3.482,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Bremen | Hamburg + Unterweser | 35h | 3.482,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestliches Niedersachsen | 38h | 3.482,00 €(EG5) | 50.00% | Ansehen |
| Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestliches Niedersachsen | 35h | 3.482,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Berlin | Berlin TG I | 35h | 3.389,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Brandenburg | Berlin/Brandenburg TG II | 38h | 3.389,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 38h | 3.382,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Niedersachsen | Niedersachsen | 35h | 3.356,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 35h | 3.295,00 €(EG8) | 55.00% | Ansehen |
| Hessen | Hessen | 35h | 3.288,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Saarland | Saarland | 35h | 3.288,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Rheinland-Pfalz | Pfalz | 35h | 3.288,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Sachsen | Sachsen | 38h | 3.288,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Thüringen | Thüringen | 38h | 3.288,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
| Rheinland-Rheinhessen | Rheinland-Rheinhessen | 35h | 3.288,00 €(EG5) | 55.00% | Ansehen |
Vollständige Entgelttabelle nach Region
Jede Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe für alle 18 hier erfassten Tarifgebiete, als volles monatliches Grundentgelt vor Zulagen. Klicken Sie eine Region an, um sie aufzuklappen.
Baden-Württemberg(Baden-Württemberg)3.703,50 € (EG7)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Grundentgelt | 2.740,50 € |
| EG2 | Grundentgelt | 2.814,50 € |
| EG3 | Grundentgelt | 2.962,50 € |
| EG4 | Grundentgelt | 3.111,00 € |
| EG5 | Grundentgelt | 3.296,00 € |
| EG6 | Grundentgelt | 3.481,00 € |
| EG7 | Grundentgelt (Eckentgelt) | 3.703,50 € |
| EG8 | Grundentgelt | 3.962,50 € |
| EG9 | Grundentgelt | 4.222,00 € |
| EG10 | Grundentgelt | 4.499,50 € |
| EG11 | Grundentgelt | 4.796,00 € |
| EG12 | Grundentgelt | 5.129,00 € |
| EG13 | Grundentgelt | 5.462,50 € |
| EG14 | Grundentgelt | 5.795,50 € |
| EG15 | Grundentgelt | 6.129,00 € |
| EG16 | Grundentgelt | 6.536,50 € |
| EG17 | Grundentgelt | 6.906,50 € |
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim(Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim)3.677,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Hauptstufe | 2.786,00 € |
| Zusatzstufe 1 | 2.829,00 € | |
| EG2 | Eingangsstufe | 2.829,00 € |
| Hauptstufe | 2.875,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 2.917,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 2.960,00 € | |
| EG3 | Eingangsstufe | 2.960,00 € |
| Hauptstufe | 3.133,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.164,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.199,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3.227,00 € | |
| EG4 | Eingangsstufe | 3.227,00 € |
| Hauptstufe | 3.569,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.609,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.645,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3.677,00 € | |
| EG5 | Eingangsstufe | 3.677,00 € |
| Hauptstufe | 3.872,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.911,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.949,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3.990,00 € | |
| EG6 | Eingangsstufe | 3.990,00 € |
| Hauptstufe | 4.045,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.087,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.128,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.168,00 € | |
| EG7 | Eingangsstufe | 4.168,00 € |
| Hauptstufe | 4.267,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.313,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.355,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.396,00 € | |
| EG8 | Eingangsstufe | 4.396,00 € |
| Hauptstufe | 4.545,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.590,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.636,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.682,00 € | |
| EG9 | Eingangsstufe | 4.682,00 € |
| Hauptstufe | 4.818,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.866,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.914,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.965,00 € | |
| EG10 | Eingangsstufe | 4.965,00 € |
| Hauptstufe | 5.163,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.213,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.267,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5.315,00 € | |
| EG11 | Eingangsstufe | 5.315,00 € |
| Hauptstufe | 5.763,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.823,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.882,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5.940,00 € | |
| EG12 | Eingangsstufe | 5.940,00 € |
| Hauptstufe | 6.700,00 € |
Bayern(Bayern)3.497,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Grundentgelt | 2.741,00 € |
| EG2 | Stufe A | 2.795,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 2.841,00 € | |
| EG3 | Stufe A | 2.935,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 3.026,00 € | |
| EG4 | Stufe A | 3.117,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 3.207,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 3.412,00 € | |
| EG5 | Stufe A | 3.497,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.583,00 € | |
| EG6 | Stufe A | 3.714,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.843,00 € | |
| EG7 | Stufe A | 4.004,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.167,00 € | |
| EG8 | Stufe A | 4.344,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.525,00 € | |
| EG9 | Stufe A | 4.757,00 € |
| Stufe B (nach 18 Monaten) | 4.991,00 € | |
| EG10 | Stufe A | 5.261,00 € |
| Stufe B (nach 18 Monaten) | 5.528,00 € | |
| EG11 | Stufe A | 5.818,00 € |
| Stufe B (nach 18 Monaten) | 6.104,00 € | |
| EG12 | Stufe A | 6.378,00 € |
| Stufe B (nach 18 Monaten) | 6.650,00 € |
Hamburg(Hamburg + Unterweser)3.482,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG2 | Grundstufe | 2.908,00 € |
| Hauptstufe | 3.015,00 € | |
| EG3 | Grundstufe | 3.000,00 € |
| Hauptstufe | 3.108,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.217,00 € | |
| EG4 | Grundstufe | 3.162,00 € |
| Hauptstufe | 3.254,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.344,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.434,00 € | |
| EG5 | Grundstufe | 3.482,00 € |
| Hauptstufe | 3.572,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.663,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.750,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3.843,00 € | |
| EG6 | Grundstufe | 3.758,00 € |
| Hauptstufe | 3.848,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.986,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.073,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.163,00 € | |
| EG7 | Grundstufe | 4.035,00 € |
| Hauptstufe | 4.158,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.293,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.415,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.541,00 € | |
| EG8 | Grundstufe | 4.754,00 € |
| Hauptstufe | 4.876,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.015,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.140,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5.260,00 € | |
| EG9 | Grundstufe | 5.505,00 € |
| Hauptstufe | 5.664,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.800,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.962,00 € | |
| EG10 | Grundstufe | 6.278,00 € |
| Hauptstufe | 6.529,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 6.710,00 € | |
| EG11 | Grundstufe | 7.089,00 € |
| Hauptstufe | 7.338,00 € |
Bremen(Hamburg + Unterweser)3.482,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG2 | Grundstufe | 2.908,00 € |
| Hauptstufe | 3.015,00 € | |
| EG3 | Grundstufe | 3.000,00 € |
| Hauptstufe | 3.108,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.217,00 € | |
| EG4 | Grundstufe | 3.162,00 € |
| Hauptstufe | 3.254,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.344,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.434,00 € | |
| EG5 | Grundstufe | 3.482,00 € |
| Hauptstufe | 3.572,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.663,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.750,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3.843,00 € | |
| EG6 | Grundstufe | 3.758,00 € |
| Hauptstufe | 3.848,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.986,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.073,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.163,00 € | |
| EG7 | Grundstufe | 4.035,00 € |
| Hauptstufe | 4.158,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.293,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.415,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.541,00 € | |
| EG8 | Grundstufe | 4.754,00 € |
| Hauptstufe | 4.876,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.015,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.140,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5.260,00 € | |
| EG9 | Grundstufe | 5.505,00 € |
| Hauptstufe | 5.664,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.800,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.962,00 € | |
| EG10 | Grundstufe | 6.278,00 € |
| Hauptstufe | 6.529,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 6.710,00 € | |
| EG11 | Grundstufe | 7.089,00 € |
| Hauptstufe | 7.338,00 € |
Mecklenburg-Vorpommern(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestliches Niedersachsen)3.482,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG2 | Grundstufe | 2.908,00 € |
| Hauptstufe | 3.015,00 € | |
| EG3 | Grundstufe | 3.000,00 € |
| Hauptstufe | 3.108,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.217,00 € | |
| EG4 | Grundstufe | 3.162,00 € |
| Hauptstufe | 3.254,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.344,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.434,00 € | |
| EG5 | Grundstufe | 3.482,00 € |
| Hauptstufe | 3.572,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.663,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.750,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3.843,00 € | |
| EG6 | Grundstufe | 3.731,00 € |
| Hauptstufe | 3.817,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.953,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.045,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.135,00 € | |
| EG7 | Grundstufe | 3.977,00 € |
| Hauptstufe | 4.096,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.233,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.355,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.478,00 € | |
| EG8 | Grundstufe | 4.633,00 € |
| Hauptstufe | 4.750,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.891,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.011,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5.139,00 € | |
| EG9 | Grundstufe | 5.320,00 € |
| Hauptstufe | 5.483,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.621,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.777,00 € | |
| EG10 | Grundstufe | 6.035,00 € |
| Hauptstufe | 6.284,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 6.462,00 € | |
| EG11 | Grundstufe | 6.784,00 € |
| Hauptstufe | 7.063,00 € |
Schleswig-Holstein(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestliches Niedersachsen)3.482,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG2 | Grundstufe | 2.908,00 € |
| Hauptstufe | 3.015,00 € | |
| EG3 | Grundstufe | 3.000,00 € |
| Hauptstufe | 3.108,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.217,00 € | |
| EG4 | Grundstufe | 3.162,00 € |
| Hauptstufe | 3.254,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.344,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.434,00 € | |
| EG5 | Grundstufe | 3.482,00 € |
| Hauptstufe | 3.572,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.663,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 3.750,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 3.843,00 € | |
| EG6 | Grundstufe | 3.731,00 € |
| Hauptstufe | 3.817,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 3.953,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.045,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.135,00 € | |
| EG7 | Grundstufe | 3.977,00 € |
| Hauptstufe | 4.096,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.233,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 4.355,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 4.478,00 € | |
| EG8 | Grundstufe | 4.633,00 € |
| Hauptstufe | 4.750,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 4.891,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.011,00 € | |
| Zusatzstufe 3 | 5.139,00 € | |
| EG9 | Grundstufe | 5.320,00 € |
| Hauptstufe | 5.483,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 5.621,00 € | |
| Zusatzstufe 2 | 5.777,00 € | |
| EG10 | Grundstufe | 6.035,00 € |
| Hauptstufe | 6.284,00 € | |
| Zusatzstufe 1 | 6.462,00 € | |
| EG11 | Grundstufe | 6.784,00 € |
| Hauptstufe | 7.063,00 € |
Berlin(Berlin TG I)3.389,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Hauptstufe | 2.740,00 € |
| EG2 | Hauptstufe | 2.789,00 € |
| EG3 | Eingangsstufe | 2.850,00 € |
| Hauptstufe | 2.881,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 2.968,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.054,00 € | |
| EG4 | Eingangsstufe | 3.054,00 € |
| Hauptstufe | 3.141,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.265,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.389,00 € | |
| EG5 | Eingangsstufe | 3.389,00 € |
| Hauptstufe | 3.513,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.572,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.630,00 € | |
| EG6 | Eingangsstufe | 3.630,00 € |
| Hauptstufe | 3.689,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.747,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.806,00 € | |
| EG7 | Eingangsstufe | 3.806,00 € |
| Hauptstufe | 3.864,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.923,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.981,00 € | |
| EG8 | Eingangsstufe | 3.981,00 € |
| Hauptstufe | 4.040,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4.110,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 4.181,00 € | |
| EG9 | Eingangsstufe | 4.181,00 € |
| Hauptstufe | 4.251,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4.415,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 4.579,00 € | |
| EG10 | Eingangsstufe | 4.579,00 € |
| Hauptstufe | 4.743,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4.977,00 € | |
| EG11 | Eingangsstufe | 5.211,00 € |
| Hauptstufe | 5.445,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 5.691,00 € | |
| EG12 | Eingangsstufe | 5.937,00 € |
| Hauptstufe | 6.183,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 6.417,00 € | |
| EG13 | Eingangsstufe | 6.651,00 € |
| Hauptstufe | 6.885,00 € |
Brandenburg(Berlin/Brandenburg TG II)3.389,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Hauptstufe | 2.740,00 € |
| EG2 | Hauptstufe | 2.789,00 € |
| EG3 | Eingangsstufe | 2.850,00 € |
| Hauptstufe | 2.881,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 2.968,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.054,00 € | |
| EG4 | Eingangsstufe | 3.054,00 € |
| Hauptstufe | 3.141,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.265,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.389,00 € | |
| EG5 | Eingangsstufe | 3.389,00 € |
| Hauptstufe | 3.513,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.572,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.630,00 € | |
| EG6 | Eingangsstufe | 3.630,00 € |
| Hauptstufe | 3.689,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.747,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.806,00 € | |
| EG7 | Eingangsstufe | 3.806,00 € |
| Hauptstufe | 3.864,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 3.923,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 3.981,00 € | |
| EG8 | Eingangsstufe | 3.981,00 € |
| Hauptstufe | 4.040,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4.110,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 4.181,00 € | |
| EG9 | Eingangsstufe | 4.181,00 € |
| Hauptstufe | 4.251,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4.415,00 € | |
| 2. Zusatzstufe | 4.579,00 € | |
| EG10 | Eingangsstufe | 4.579,00 € |
| Hauptstufe | 4.743,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 4.977,00 € | |
| EG11 | Eingangsstufe | 5.211,00 € |
| Hauptstufe | 5.445,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 5.691,00 € | |
| EG12 | Eingangsstufe | 5.937,00 € |
| Hauptstufe | 6.183,00 € | |
| 1. Zusatzstufe | 6.417,00 € | |
| EG13 | Eingangsstufe | 6.651,00 € |
| Hauptstufe | 6.885,00 € |
Sachsen-Anhalt(Sachsen-Anhalt)3.382,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Grundstufe | 2.786,00 € |
| Zusatzstufe | 2.842,00 € | |
| EG2 | Grundstufe | 2.878,00 € |
| Zusatzstufe | 2.915,00 € | |
| EG3 | Grundstufe | 2.983,00 € |
| Zusatzstufe | 3.045,00 € | |
| EG4 | Grundstufe | 3.145,00 € |
| Zusatzstufe | 3.251,00 € | |
| EG5 | Grundstufe | 3.382,00 € |
| Zusatzstufe | 3.515,00 € | |
| EG6 | Grundstufe | 3.657,00 € |
| Zusatzstufe | 3.907,00 € | |
| EG7 | Grundstufe | 4.138,00 € |
| Zusatzstufe | 4.322,00 € | |
| EG8 | Grundstufe | 4.471,00 € |
| Zusatzstufe | 4.702,00 € | |
| EG9 | Grundstufe | 5.146,00 € |
| Zusatzstufe | 5.383,00 € | |
| EG10 | Grundstufe | 5.839,00 € |
| Zusatzstufe | 6.068,00 € | |
| EG11 | Grundstufe | 6.573,00 € |
| Zusatzstufe | 6.825,00 € |
Niedersachsen(Niedersachsen)3.356,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG2 | Stufe A | 2.701,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 2.786,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 2.807,00 € | |
| EG3 | Stufe A | 2.829,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 2.875,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 2.940,00 € | |
| EG4 | Stufe A | 2.974,00 € |
| Stufe B (nach 6 Monaten) | 3.013,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 3.166,00 € | |
| EG5 | Stufe A | 3.356,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.569,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 3.615,00 € | |
| EG6 | Stufe A | 3.657,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.705,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 3.786,00 € | |
| EG7 | Stufe A | 3.897,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 3.985,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.080,00 € | |
| EG8 | Stufe A | 4.172,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.309,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.367,00 € | |
| EG9 | Stufe A | 4.393,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.476,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.545,00 € | |
| EG10 | Stufe A | 4.631,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 4.697,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 4.750,00 € | |
| EG11 | Stufe A | 4.815,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 5.041,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 5.269,00 € | |
| EG12 | Stufe A | 5.492,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 5.717,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 5.944,00 € | |
| EG13 | Stufe A | 6.196,00 € |
| Stufe B (nach 12 Monaten) | 6.683,00 € | |
| Stufe C (höhere Anforderungen) | 6.882,00 € |
Nordrhein-Westfalen(Nordrhein-Westfalen)3.295,00 € (EG8)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Grundentgelt | 2.789,00 € |
| EG2 | Grundentgelt | 2.823,00 € |
| EG3 | Grundentgelt | 2.855,50 € |
| EG4 | Grundentgelt | 2.899,50 € |
| EG5 | Grundentgelt | 2.960,50 € |
| EG6 | Grundentgelt | 3.037,50 € |
| EG7 | Grundentgelt | 3.132,00 € |
| EG8 | Grundentgelt | 3.295,00 € |
| EG9 | Grundentgelt | 3.561,00 € |
| EG10 | Grundentgelt | 3.914,00 € |
| EG11 | Grundentgelt | 4.389,00 € |
| EG12 | bis 36. Monat | 4.523,00 € |
| nach 36. Monat | 5.023,00 € | |
| EG13 | bis 18. Monat | 5.054,00 € |
| nach 18. Monat | 5.351,50 € | |
| nach 36. Monat | 5.945,50 € | |
| EG14 | bis 12. Monat | 5.741,00 € |
| nach 12. Monat | 6.100,50 € | |
| nach 24. Monat | 6.459,50 € | |
| nach 36. Monat | 7.178,50 € |
Hessen(Hessen)3.288,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Grundentgelt | 2.762,00 € |
| EG2 | Grundentgelt | 2.828,00 € |
| EG3 | Grundentgelt | 2.926,00 € |
| EG4 | Grundentgelt | 3.091,00 € |
| Zusatzstufe | 3.156,67 € | |
| EG5 | Grundentgelt | 3.288,00 € |
| Zusatzstufe | 3.397,67 € | |
| EG6 | Grundentgelt | 3.617,00 € |
| Zusatzstufe | 3.748,33 € | |
| EG7 | Grundentgelt | 4.011,00 € |
| Zusatzstufe | 4.175,67 € | |
| EG8 | Grundentgelt | 4.505,00 € |
| Zusatzstufe | 4.702,00 € | |
| EG9 | Grundentgelt | 5.096,00 € |
| Zusatzstufe | 5.260,67 € | |
| EG10 | Grundentgelt | 5.590,00 € |
| Zusatzstufe | 5.754,33 € | |
| EG11 | Grundentgelt | 6.083,00 € |
| Zusatzstufe | 6.411,60 € |
Saarland(Saarland)3.288,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Grundentgelt | 2.762,00 € |
| EG2 | Grundentgelt | 2.828,00 € |
| EG3 | Grundentgelt | 2.926,00 € |
| EG4 | Grundentgelt | 3.091,00 € |
| Zusatzstufe | 3.156,67 € | |
| EG5 | Grundentgelt | 3.288,00 € |
| Zusatzstufe | 3.397,67 € | |
| EG6 | Grundentgelt | 3.617,00 € |
| Zusatzstufe | 3.748,33 € | |
| EG7 | Grundentgelt | 4.011,00 € |
| Zusatzstufe | 4.175,67 € | |
| EG8 | Grundentgelt | 4.505,00 € |
| Zusatzstufe | 4.702,00 € | |
| EG9 | Grundentgelt | 5.096,00 € |
| Zusatzstufe | 5.260,67 € | |
| EG10 | Grundentgelt | 5.590,00 € |
| Zusatzstufe | 5.754,33 € | |
| EG11 | Grundentgelt | 6.083,00 € |
| Zusatzstufe | 6.411,60 € |
Rheinland-Pfalz(Pfalz)3.288,00 € (EG5)
| Entgeltgruppe | Stufe | Monatsentgelt |
|---|---|---|
| EG1 | Grundentgelt | 2.762,00 € |
| EG2 | Grundentgelt | 2.828,00 € |
| EG3 | Grundentgelt | 2.926,00 € |
| EG4 | Grundentgelt | 3.091,00 € |
| Zusatzstufe | 3.156,67 € | |
